| Analisis de la Competencia | |||
| Mi empresa | Competidor 1 | Competidor 2 | |
| Producto | 7 | 7 | 7 |
| Gama de Productos | 8 | 9 | 8 |
| Atención | 10 | 9 | 8 |
| Calidad | 8 | 9 | 9 |
| Experiencia | 6 | 10 | 10 |
| Imagen | 8 | 8 | 8 |
| Métodos de Venta | 9 | 9 | 9 |
| Precio | 7 | 8 | 9 |
| Publicidad | 10 | 9 | 8 |
| Servicio | 7 | 8 | 8 |
| Ubicación | 9 | 8 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario